午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 振興區(qū)人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 42.35萬 第七次人口普查年初常住人口
    • 80km2 管轄面積
    • 5250人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第3 在丹東人口排名
    • 第1262 在全國人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    第七次人口普查

    根據(jù)(遼寧省)丹東市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示振興區(qū)常住人口為423538人,男性人口占比48.9%,女性人口占比51.1%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比10.09%,15-59歲占比60.26%,60歲以上占比29.66%,65歲以上占比20.33%。

    統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)通常不包括經(jīng)開區(qū) 高新區(qū)等的數(shù)據(jù),總數(shù)據(jù)暫不更新

    2019末2020初戶籍人口統(tǒng)計,年末總?cè)丝?71393人,其中城鎮(zhèn)人口346933人。總?cè)丝谥?,男性人?79750人,女性人口191643人,男女人口比例93.8:100。全年遷入人口2621人,遷出人口2879人。人口出生率6.93‰,死亡率8.82‰,人口自然增長率-1.89‰。

    2018年戶籍人口為432034人。

    數(shù)據(jù)來源:

    中國人口與就業(yè)統(tǒng)計年鑒2019

    二〇一九年丹東市振興區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標(biāo)第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口423538466343386370
    城鎮(zhèn)人口419768452212386370
    城鎮(zhèn)化率99.11%96.97%100%
    男性207130233940191298
    女性216408232403195072
    男女比例95.71100.6698.07
    少數(shù)民族比例13.6110.119.82
    家庭戶數(shù)185616162462122147
    家庭人口395280436076368547
    戶規(guī)模(人/戶)2.132.683.02

     

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 1099 1023
    1-4歲 6170 5796
    5-9歲 8265 7733
    10-14歲 6497 6147
    15-19歲 9781 6787
    20-24歲 6353 5751
    25-29歲 9190 9812
    30-34歲 16029 16558
    35-39歲 14484 15336
    40-44歲 13904 14800
    45-49歲 16740 17733
    50-54歲 18465 19761
    55-59歲 21322 22398
    60-64歲 19157 20327
    65-69歲 16694 17872
    70-74歲 9292 10440
    75-79歲 5953 7591
    80-84歲 4249 5915
    85歲以上 3486 4628
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 1070 999
    1-4歲 4995 4562
    5-9歲 6551 6098
    10-14歲 8672 7749
    15-19歲 15137 13051
    20-24歲 18279 15855
    25-29歲 15695 15683
    30-34歲 15759 16389
    35-39歲 19339 19872
    40-44歲 21782 21703
    45-49歲 24458 24512
    50-54歲 22622 22706
    55-59歲 20479 20451
    60-64歲 12190 12200
    65-69歲 8677 9689
    70-74歲 7421 8860
    75-79歲 5855 6552
    80-84歲 3447 3583
    85歲以上 1512 1889
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 1246 1071
    1-4歲 5186 4771
    5-9歲 8450 8030
    10-14歲 13852 12964
    15-19歲 16070 15958
    20-24歲 11934 12662
    25-29歲 14569 16154
    30-34歲 17097 17845
    35-39歲 21006 21282
    40-44歲 19953 19987
    45-49歲 18281 17974
    50-54歲 10928 10707
    55-59歲 8136 8966
    60-64歲 7688 9081
    65-69歲 7195 7737
    70-74歲 5400 5235
    75-79歲 2592 2629
    80-84歲 1175 1257
    85歲以上 540 762

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 站前街道 54429 43299 詳表下載
    2 臨江街道 78905 53577 詳表下載
    3 帽盔山街道 45791 29037 詳表下載
    4 纖維街道 68291 42016 詳表下載
    5 永昌街道 43637 31941 詳表下載
    6 花園街道 34768 18379 詳表下載
    7 江海街道 8853 6792 詳表下載
    8 浪頭鎮(zhèn) 53693 23220 詳表下載
    9 安民鎮(zhèn) 13337 8767 詳表下載
    10 湯池鎮(zhèn) 21834 16632 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 頭道橋街道 49907 38706 詳表下載
    2 站前街道 33308 26863 詳表下載
    3 臨江街道 56368 42764 詳表下載
    4 六道溝街道 40406 29756 詳表下載
    5 帽盔山街道 46416 30809 詳表下載
    6 纖維街道 42851 32407 詳表下載
    7 永昌街道 43645 33569 詳表下載
    8 花園街道 34323 25294 詳表下載
    9 江海街道 12471 9219 詳表下載
    10 西城街道 34500 22219 詳表下載
    11 浪頭鎮(zhèn) 35872 22267 詳表下載
    12 安民鎮(zhèn) 12081 9645 詳表下載
    13 湯池鎮(zhèn) 24195 19993 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細(xì)列表
    1 頭道橋街道 41340 33843 詳表下載
    2 站前街道 31519 26127 詳表下載
    3 臨江街道 48014 36932 詳表下載
    4 六道溝街道 36601 29661 詳表下載
    5 帽盔山街道 39007 29097 詳表下載
    6 纖維街道 42225 33343 詳表下載
    7 永昌街道 37280 28255 詳表下載
    8 花園街道 33665 22458 詳表下載
    9 浪頭鎮(zhèn) 58698 46820 詳表下載
    10 安民鎮(zhèn) 18021 16450 詳表下載
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄